Après avoir organisé la première compétition de modern sword fighting organisée en France, les Loups de Saint Germain l’Herm ont répondu favorablement à l’invitation des Ecuyers du Marchidial pour une rencontre interclub à Champeix.
Les combattants étant peu ou prou les mêmes, les catégories d’âge ont été redéfinies à l’identique : les mini-poussins et poussins ensemble, les benjamins avec les minimes 1ère année, et enfin le minime 2e année avec le cadet (et un autre minime venu en complément).
Quelques combats « amicaux » séniors et vétérans ont parsemé le tournoi, ainsi que des mêlées en 5 contre 5 mais pour lesquelles il fut impossible de réaliser un classement : les effectifs des clubs étant mélangés dans les équipes…

Les combattants de Champeix et Saint Germain l’Herm
Catégorie Mini / poussins
Poule A | 1ère manche | 2e manche | 3e manche |
---|---|---|---|
Titouan F.-H. / Thomas R. | 10 / 5 | 10 / 2 | - |
Ryan G. / Sacha B. | 4 / 10 | 8 / 10 | - |
Titouan F.-H. / Ryan G. | 10 / 7 | 10 / 6 | - |
Thomas R. / Sacha B. | 10 / 6 | 6 / 10 | 9 / 10 |
Titouan F.-H. / Sacha B. | 10 / 7 | 10 / 6 | - |
Thomas R. / Ryan G. | 10 / 0 | 10 / 0 | - |
Poule B | 1ère manche | 2e manche | 3e manche |
---|---|---|---|
Bryan B. / Crystal C.-B. | 1 / 10 | 4 / 10 | - |
Baptiste R. / Nathanaël B. | 0 / 10 | 0 / 10 | - |
Bryan B. / Baptiste R. | 10 / 9 | 10 / 7 | - |
Crystal C.-B. / Nathanaël B. | 10 / 5 | 10 / 0 | - |
Bryan B. / Nathanaël B. | 10 / 6 | 10 / 7 | - |
Crystal C.-B. / Baptiste R. | 10 / 0 | 10 / 0 | - |
Demi-finales | 1ère manche | 2e manche | 3e manche |
---|---|---|---|
Titouan F.-H. / Bryan B. | 10 / 5 | 10 / 5 | - |
Crystal C.-B. / Sacha B. | 10 / 10 | 10 / 8 | - |
Classement | 1ère manche | 2e manche | 3e manche |
---|---|---|---|
Thomas R. / Nathanaël B. | 10 / 0 | 10 / 0 | - |
Baptiste R. / Ryan G. | 3 / 10 | 0 / 10 | - |
Petite finale | 1ère manche | 2e manche | 3e manche |
---|---|---|---|
Bryan B. / Sacha B. | 4 / 10 | 4 / 10 | - |
Finale | 1ère manche | 2e manche | 3e manche |
---|---|---|---|
Titouan F.-H. / Crystal C.-B. | 10 / 9 | 6 / 10 | 8 / 10 |
Classement final :
- Crystal Cazaucurt-Baratier (Champeix)
- Titouan Fissore-Hospital (Champeix)
- Sacha Berthe (St Germain l’Herm)
- Bryan B. (Champeix)
- Thomas Revellat (Champeix)
- Nathanaël Berger (St Germain l’Herm)
- Ryan Gusta (Champeix)
- Baptiste Rodier (Champeix)
Catégorie Benjamins / minimes 1
Poule A | 1ère manche | 2e manche | 3e manche |
---|---|---|---|
Lukas M. / Antoine H. | 10 / 6 | 10 / 7 | - |
Thomas G. / Charles D. | 10 / 1 | 10 / 1 | - |
Lukas M. / Thomas G. | F / 10 | F / 10 | - |
Antoine H. / Charles D. | 10 / 4 | 10 / 5 | - |
Lukas M. / Mathéo | 10 / 3 | 10 / 4 | - |
Antoine H. / Thomas G. | 2 / 10 | 1 / 10 | - |
Poule B | 1ère manche | 2e manche | 3e manche |
---|---|---|---|
Tiffaine C.-B. / Romain B. | 5 / 10 | 6 / 10 | - |
Tiffaine C.-B. / Alexandre D. | F / 10 | F / 10 | - |
Romain B. / Alexandre D. | 10 / 7 | 10 / 5 | - |
Demi-finales | 1ère manche | 2e manche | 3e manche |
---|---|---|---|
Thomas G. / Alexandre D. | 10 / 5 | 10 / 4 | - |
Romain B. / Lukas M. | 10 / 5 | 10 / 0 | - |
Classement | 1ère manche | 2e manche | 3e manche |
---|---|---|---|
Antoine H. / Tiffaine C.-B. | 8 / 10 | 9 / 10 | - |
Tiffaine C.-B. / Charles D. | 10 / 4 | 10 / 4 | |
Antoine H. / Charles D. | 10 / 4 | 9 / 10 | 8 / 10 |
Petite finale | 1ère manche | 2e manche | 3e manche |
---|---|---|---|
Alexandre D. / Lukas M. | 4 / 10 | 4 / 10 | - |
Finale | 1ère manche | 2e manche | 3e manche |
---|---|---|---|
Thomas G. / Romain B. | 11 / 10 | 10 / 8 | - |
Classement final :
- Thomas Guilly (St Germain l’Herm)
- Romain Barba (St Germain l’Herm)
- Lukas Maffre (Champeix)
- Alexandre Defain (Champeix)
- Tiffaine Cazaucurt-Baratier (Champeix)
- Antoine Hoenner (St Germain l’Herm)
- Charles Defain (Champeix)
Catégorie Minimes / cadet
1ère manche | 2e manche | 3e manche | |
---|---|---|---|
Thibaud P. / Pierre H. | 15 / 11 | 13 / 8 | - |
Thibaud P. / Thomas G. | 16 / 15 | 13 / 15 | 9 / 14 |
Pierre H. / Thomas G. | 8 / 6 | 11 / 6 | - |
Classement final :
- Pierre Hoener (St Germain l’Herm)
- Thibaud Paradis (Champeix)
- Thomas Guilly (St Germain l’Herm)